苏州工业园区行政审批局助理员笔试成绩及进入面试人员名单
2020-04-20
各位考生:
2020年04月11日苏州工业园区行政审批局助理员笔试成绩公示如下,根据招聘简单有关规定,按计划选聘人数1:5比例确定参加面试人选。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 备注 |
| 1 | 孙新 | 女 | 320582********1144 | 73 | 1 | 进入面试 |
| 2 | 孙欢 | 女 | 321282********4043 | 70 | 2 | 进入面试 |
| 3 | 郭娟 | 女 | 420881********2102 | 70 | 2 | 进入面试 |
| 4 | 王志强 | 男 | 320586********9217 | 70 | 2 | 进入面试 |
| 5 | 孙莉 | 女 | 320525********3024 | 69 | 5 | 进入面试 |
| 6 | 周洁 | 女 | 320525********6887 | 67 | 6 | |
| 7 | 张苗苗 | 女 | 320586********5623 | 67 | 6 | |
| 8 | 陈晓婷 | 女 | 320581********0926 | 66 | 8 | |
| 9 | 沈晨婷 | 女 | 320511********2024 | 66 | 8 | |
| 10 | 吴怡 | 女 | 320923********5449 | 65 | 10 | |
| 11 | 黄卉 | 女 | 320504********3043 | 65 | 10 | |
| 12 | 吴月 | 女 | 342623********4424 | 64 | 12 | |
| 13 | 龚雅婷 | 女 | 320586********5269 | 64 | 12 | |
| 14 | 杨蔚 | 女 | 320501********652X | 64 | 12 | |
| 15 | 陈华 | 男 | 320501********6016 | 63 | 15 | |
| 16 | 尹传卿 | 女 | 371325********662X | 62 | 16 | |
| 17 | 戴晶玉 | 女 | 652325********1621 | 62 | 16 | |
| 18 | 刘颖婕 | 女 | 320503********178X | 61 | 18 | |
| 19 | 李松 | 女 | 320322********2528 | 61 | 18 | |
| 20 | 赵昊 | 女 | 411402********0582 | 61 | 18 | |
| 21 | 张邢易 | 男 | 320582********0319 | 60 | 21 | |
| 22 | 刘璐 | 女 | 320981********2225 | 60 | 21 | |
| 23 | 祝华凯 | 男 | 320502********0756 | 60 | 21 | |
| 24 | 杨姣 | 女 | 610321********1841 | 59 | 24 | |
| 25 | 邰君贤 | 女 | 320982********1264 | 58 | 25 | |
| 26 | 姜岑 | 女 | 320525********002X | 57 | 26 | |
| 27 | 王智慧 | 女 | 321322********8688 | 56 | 27 | |
| 28 | 方芳 | 女 | 320581********3743 | 55 | 28 | |
| 29 | 颜廷婷 | 女 | 320831********2824 | 55 | 28 | |
| 30 | 成琳 | 女 | 320882********2445 | 55 | 28 | |
| 31 | 刘静 | 女 | 230523********3921 | 55 | 28 | |
| 32 | 韩兰兰 | 女 | 320382********3144 | 54 | 32 | |
| 33 | 王一斐 | 女 | 320381********0705 | 53 | 33 | |
| 34 | 罗馨 | 女 | 610302********1523 | 52 | 34 | |
| 35 | 束珑 | 女 | 320902********1028 | 52 | 34 | |
| 36 | 董伟 | 女 | 320924********4120 | 50 | 36 | |
| 37 | 朱晓雯 | 女 | 320503********2026 | 48 | 37 | |
| 38 | 沈敏芳 | 女 | 320501********6047 | 47 | 38 | |
| 39 | 刘智娟 | 女 | 320982********3022 | 46 | 39 | |
| 40 | 钱怡清 | 女 | 320504********3029 | 44 | 40 | |
| 41 | 凌阳 | 男 | 320724********0036 | 35 | 41 | |
| 42 | 朱炜 | 男 | 320586********0515 | 缺考 | 42 | |
| 43 | 付甜甜 | 女 | 320724********0020 | 缺考 | 42 | |
| 44 | 顾家一 | 女 | 320211********4120 | 缺考 | 42 | |
| 45 | 王阳 | 女 | 320404********3422 | 缺考 | 42 | |
| 46 | 周晓锋 | 男 | 320586********4210 | 缺考 | 42 | |
| 47 | 张鹏 | 男 | 230184********6836 | 缺考 | 42 | |
| 48 | 冯越 | 男 | 321023********0215 | 缺考 | 42 | |
| 49 | 吴昕悦 | 女 | 320501********6524 | 缺考 | 42 | |
| 50 | 崔耀文 | 女 | 320321********4268 | 缺考 | 42 | |
| 51 | 倪金 | 女 | 320501********5045 | 缺考 | 42 | |
| 52 | 蔡婷婷 | 女 | 350583********1029 | 缺考 | 42 | |
| 53 | 方丹丹 | 女 | 342425********654X | 缺考 | 42 | |
| 54 | 陈叶 | 女 | 510922********5903 | 缺考 | 42 | |
| 55 | 游洋 | 女 | 650102********0721 | 缺考 | 42 | |
| 56 | 陈明 | 男 | 320923********183x | 缺考 | 42 | |
| 57 | 周明芳 | 女 | 320525********3024 | 缺考 | 42 | |
| 58 | 徐伟 | 男 | 320586********5419 | 缺考 | 42 | |
| 59 | 徐希玲 | 女 | 371324********8723 | 缺考 | 42 | |
| 60 | 丁梦晓 | 女 | 320586********6424 | 缺考 | 42 | |
| 61 | 牟俊洁 | 女 | 370686********0429 | 缺考 | 42 | |
| 62 | 彭博 | 女 | 320502********1522 | 缺考 | 42 | |
| 63 | 沈军 | 男 | 320511********251X | 缺考 | 42 | |
| 64 | 张弘 | 男 | 320882********2715 | 缺考 | 42 | |
| 65 | 仇轶群 | 女 | 320583********762X | 缺考 | 42 | |
| 66 | 耿一凡 | 男 | 320902********3016 | 缺考 | 42 | |
| 67 | 朱瑾艳 | 女 | 320505********0020 | 缺考 | 42 | |
| 68 | 杨政 | 男 | 320504********3755 | 缺考 | 42 | |
| 69 | 陈旭 | 女 | 320501********5044 | 缺考 | 42 | |
| 70 | 陆珺怡 | 女 | 320586********4826 | 缺考 | 42 | |
| 71 | 许怡雯 | 女 | 320511********0022 | 缺考 | 42 | |
| 72 | 韩诚 | 男 | 320501********6010 | 缺考 | 42 | |
| 73 | 周玲 | 女 | 320830********3220 | 缺考 | 42 | |
| 74 | 郭诗慧 | 女 | 150202********3044 | 缺考 | 42 | |
| 75 | 王华馨 | 女 | 320504********176X | 缺考 | 42 | |
| 76 | 张琪灿 | 男 | 320611********2610 | 缺考 | 42 | |
| 77 | 杨苏文 | 女 | 330183********5024 | 缺考 | 42 | |
| 78 | 林颖 | 女 | 320506********202X | 缺考 | 42 | |
| 79 | 袁媛 | 女 | 320582********6021 | 缺考 | 42 | |
| 80 | 王珂 | 女 | 320902********2023 | 缺考 | 42 | |
| 81 | 王文姣 | 女 | 320322********6225 | 缺考 | 42 | |
| 82 | 莫瑊 | 女 | 320830********0066 | 缺考 | 42 | |
| 83 | 李宇涵 | 女 | 321181********0441 | 缺考 | 42 | |
| 84 | 金凯 | 男 | 320525********4159 | 缺考 | 42 | |
| 85 | 刘清丰 | 男 | 230621********0998 | 缺考 | 42 | |
| 86 | 薛颖瑜 | 女 | 320586********8822 | 缺考 | 42 | |
| 87 | 徐萍 | 女 | 320586********742X | 缺考 | 42 | |
| 88 | 钱嘉慧 | 女 | 320586********682X | 缺考 | 42 |
- 联系我们
关注招聘公众号
18550860618
工作时间:周一至周五 9:00-17:30

联系微信客服
Copyright © 2025 姑苏直聘网 版权所有 客服热线:18550860618通讯地址:苏州工业园区苏虹西路99号微格科创园A区602-2违法与不良信息举报:(0512) 65301757




